
二手详情
Designation | Type | 描述 |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 8 GHz | R&S®FSW8 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至8GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 13.6 GHz | R&S®FSW13 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至13.6GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 26.5 GHz | R&S®FSW26 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至26.5GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 43.5 GHz | R&S®FSW43 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至43.5GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 50 GHz | R&S®FSW50 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至50GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 67 GHz | R&S®FSW67 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至67GHz |
Signal and spectrum analyzer, 2 Hz to 85 GHz | R&S®FSW85 | 信号和频谱分析仪,2赫兹至85GHz |
Hardware options | 硬件选件 | |
OCXO precision frequency reference | R&S®FSW-B4 | OCXO精密参考频率 |
Resolution bandwidth up to 80 MHz | R&S®FSW-B8 | 分辨率带宽升到80M |
Resolution bandwidth up to 40 MHz | R&S®FSW-B8E | 分辨率带宽升到40M |
External generator control | R&S®FSW-B10 | 外部发生器控件 |
Highpass filter for harmonic measurements | R&S®FSW-B13 | 用于谐波测量高通滤波器 |
Digital baseband interface | R&S®FSW-B17 | 数字基带接口 |
Spare solid state drive (removable hard drive) | R&S®FSW-B18 | 备用固态硬盘 |
LO/IF connections for external mixers | R&S®FSW-B21 | 用于外部混频本振/中频接头 |
LO/IF connections for external mixers | R&S®FSW-B21 | 用于外部混频本振/中频接头 |
RF preamplifier, 100 kHz to 13.6 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100 kHz至13.6 GHz |
RF preamplifier, 100 kHz to 26.5 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100千赫至26.5GHz |
RF preamplifier, 100 kHz to 43.5 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100 kHz至43.5 GHz |
RF preamplifier, 100 kHz to 50 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100千赫兹至50千兆赫 |
RF preamplifier, 100 kHz to 50 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100千赫至50千兆赫 |
RF preamplifier, 100 kHz to 67 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100千赫兹至67千兆赫 |
RF preamplifier, 100 kHz to 67 GHz | R&S®FSW-B24 | 射频前置放大器,100千赫兹至67千兆赫 |
Electronic attenuator, 1 dB steps | R&S®FSW-B25 | 电子衰减器,1dbm |
USB mass memory write protection | R&S®FSW-B33 | USB大存储写放保护 |
40 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B40 | 40M分析带宽 |
80 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B80 | 80M分析带宽 |
160 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B160 | 160M分析带宽 |
320 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B320 | 320M分析带宽 |
512 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B512 | 512M分析带宽 |
1200 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B1200 | 1200M分析带宽 |
2 GHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B2001 | 2G分析带宽 |
2 GHz analysis bandwidth, with external digitizer | R&S®FSW-B2000 | 2G分析带宽,带外部数字化 |
4.4 GHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B4001 | 4.4G分析带宽 |
6.4 GHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B6001 | 6.4G分析带宽 |
8.3 GHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B8001 | 8.3G分析带宽 |
5 GHz analysis bandwidth with external digitizer | R&S®FSW-B5000 | 5G分析带宽,带外部数字化 |
Analog baseband inputs, 40 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B71 | 模拟基带输入,40 MHz 分析带宽 |
Analog baseband inputs, 40 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B71 | 模拟基带输入,40 MHz 分析带宽 |
Analog baseband inputs, 40 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B71 | 模拟基带输入,40 MHz 分析带宽 |
Analog baseband inputs, 40 MHz analysis bandwidth | R&S®FSW-B71 | 模拟基带输入,40 MHz 分析带宽 |
80 MHz analysis bandwidth for analog baseband inputs | R&S®FSW-B71E | 80 MHz 分析带宽,用于模拟基带输入 |
Oscilloscope baseband inputs | R&S®FSW-B2071 | 示波器基带输入 |
512 MHz real-time spectrum analyzer, POI ≤ 15 µs | R&S®FSW-B512R | 512 MHz 实时频谱分析仪,POI ≤ 15 µs |
800 MHz real-time spectrum analyzer, POI ≤ 15 µs | R&S®FSW-B800R | 800 MHz 实时频谱分析仪,POI ≤ 15 µs |
Frequency extension 90 GHz | R&S®FSW-B90G | 频率扩展,90 GHz |
I/Q memory extension 6 Gbyte | R&S®FSW-B106 | I/Q 内存扩展,6 GB |
I/Q memory extension 8 Gbyte | R&S®FSW-B108 | I/Q 内存扩展,8 GB |
I/Q memory extension 24 Gbyte | R&S®FSW-B124 | I/Q 内存扩展,24 GB |
DIG IQ 40G streaming out interface | R&S®FSW-B517 | 数字 IQ 40G 流式输出接口 |
DIG IQ 40G streaming out interface, maximum 1 GHz bandwidth | R&S®FSW-B1017 | 数字 IQ 40G 流式输出接口,最大 1 GHz 带宽 |
software options | 软件选件 | |
Pulse measurements | R&S®FSW-K6 | 脉冲测量 |
Time side lobe measurement | R&S®FSW-K6S | 时间旁瓣测量 |
AM/FM/PM analog modulation analysis | R&S®FSW-K7 | AM等模拟调制分析 |
GSM/EDGE/EDGE Evolution/VAMOS measurements | R&S®FSW-K10 | GSM等测量 |
VOR/ILS measurements | R&S®FSW-K15 | VOR/ILS 测量 |
Multicarrier group delay measurements | R&S®FSW-K17 | 多载波群延时测量 |
Subspan measurement for group delay | R&S®FSW-K17S | 群延时子跨度测量 |
Amplifier measurements | R&S®FSW-K18 | 放大器测量 |
Direct DPD measurements | R&S®FSW-K18D | 直接 DPD 测量 |
Frequency response measurements | R&S®FSW-K18F | 频率响应测量 |
Memory polynomial DPD | R&S®FSW-K18M | 记忆多项式 DPD |
Noise power ratio measurements | R&S®FSW-K19 | 噪声功率比测量 |
Noise figure measurements | R&S®FSW-K30 | 噪声系数测量 |
Security write protection of solid state drive | R&S®FSW-K33 | 固态驱动器安全写入保护 |
Phase noise measurements | R&S®FSW-K40 | 相位噪声测量 |
Spurious measurements | R&S®FSW-K50 | 杂散测量 |
EMI measurements | R&S®FSW-K54 | EMI测量 |
CISPR calibration for R&S®FSW-K54 | R&S®FSW-K54CAL | CISPR 校准 |
Transient measurement application | R&S®FSW-K60 | 瞬态测量应用 |
Transient hop measurement | R&S®FSW-K60H | 瞬态跳频测量 |
Transient chirp measurement | R&S®FSW-K60C | 瞬态线性调频测量 |
Vector signal analysis | R&S®FSW-K70 | 矢量信号分析 |
Multi-modulation analysis | R&S®FSW-K70M | 多调制分析 |
BER PRBS measurements | R&S®FSW-K70P | PRBS 误码率测量 |
3GPP FDD (WCDMA) BS measurements (incl. HSDPA and HSDPA+) | R&S®FSW-K72 | 3GPP FDD (WCDMA) 基站测量 (包括 HSDPA 和 HSDPA+) |
3GPP FDD (WCDMA) MS measurements (incl. HSUPA and HSUPA+) | R&S®FSW-K73 | 3GPP FDD (WCDMA) 移动台测量 |
TD-SCDMA BS measurements | R&S®FSW-K76 | TD‑SCDMA 基站测量 |
TD-SCDMA UE measurements | R&S®FSW-K77 | TD‑SCDMA 用户设备测量 |
CDMA2000® BS measurements | R&S®FSW-K82 | CDMA2000® 基站测量 |
CDMA2000® MS measurements | R&S®FSW-K83 | CDMA2000® 移动台测量 |
1xEV-DO BS measurements | R&S®FSW-K84 | 1xEV‑DO 基站测量 |
1xEV-DO MS measurements | R&S®FSW-K85 | 1xEV‑DO 移动台测量 |
WLAN 802.11a/b/g measurements | R&S®FSW-K91 | WLAN IEEE 802.11a/b/g 测量 |
WLAN 802.11n measurements | R&S®FSW-K91N | WLAN IEEE 802.11n 测量 |
WLAN 802.11ac measurements | R&S®FSW-K91AC | WLAN IEEE 802.11ac 测量 |
WLAN 802.11ax measurements | R&S®FSW-K91AX | WLAN IEEE 802.11ax 测量 |
WLAN 802.11be measurements | R&S®FSW-K91BE | WLAN IEEE 802.11be 测量 |
WLAN 802.11p measurements | R&S®FSW-K91P | WLAN IEEE 802.11p 测量 |
WLAN 802.11ad measurements | R&S®FSW-K95 | WLAN IEEE 802.11ad 测量 |
OFDM signal analysis | R&S®FSW-K96 | OFDM 信号分析 |
WLAN 802.11ay measurements | R&S®FSW-K97 | WLAN IEEE 802.11ay 测量 |
EUTRA/LTE FDD BS measurements | R&S®FSW-K100 | EUTRA/LTE FDD 基站测量 |
EUTRA/LTE FDD UE measurements | R&S®FSW-K101 | EUTRA/LTE FDD 用户设备测量 |
EUTRA/LTE-Advanced and MIMO DL measurements | R&S®FSW-K102 | EUTRA/LTE‑Advanced 和 MIMO 下行链路测量 |
EUTRA/LTE-Advanced UL measurements | R&S®FSW-K103 | EUTRA/LTE‑Advanced 上行链路测量 |
EUTRA/LTE TDD BS measurements | R&S®FSW-K104 | EUTRA/LTE TDD 基站测量 |
EUTRA/LTE TDD uplink measurements | R&S®FSW-K105 | EUTRA/LTE TDD 上行链路测量 |
EUTRA/LTE NB-IoT downlink measurements | R&S®FSW-K106 | EUTRA/LTE NB‑IoT 下行链路测量 |
VERIZON 5GTF DL | R&S®FSW-K118 | VERIZON 5GTF 下行链路 |
VERIZON 5GTF UL | R&S®FSW-K119 | VERIZON 5GTF 上行链路 |
5G NR Rel. 15 downlink measurements | R&S®FSW-K144 | 5G NR 第 15 版下行链路测量 |
5G NR Rel. 15 uplink measurements | R&S®FSW-K145 | 5G NR 第 15 版上行链路测量 |
5G NR combined ACLR/SEM/EVM measurements | R&S®FSW-K147 | 5G NR ACLR/SEM/EVM 组合测量 |
5G NR Rel. 16 extension for uplink/downlink measurements | R&S®FSW-K148 | 针对上行链路/下行链路的 5G NR 第16版扩展测量 |
HRP UWB measurements | R&S®FSW-K149 | HRP UWB 测量 |
5G NR Rel. 17 extension for uplink/downlink measurements | R&S® FSW-K171 | 针对上行链路/下行链路的 5G NR 第 17 版扩展测量 |
DOCSIS 3.1 OFDM downstream | R&S®FSW-K192 | DOCSIS 3.1 OFDM 下行 |
DOCSIS 3.1 OFDMA upstream | R&S®FSW-K193 | DOCSIS 3.1 OFDMA 上行 |
OneWeb reverse link measurements | R&S®FSW-K201 | OneWeb 反向链路测量 |
160 MHz real-time measurement application, POI ≤ 15 µs | R&S®FSW-K161R | 160 MHz 实时测量应用,POI ≤ 15 µs |
512 MHz real-time measurement application, POI > 15 µs | R&S®FSW-K512RE | 512 MHz 实时测量应用,POI > 15 µs |
800 MHz real-time measurement application, POI > 15 µs | R&S®FSW-K800RE | 800 MHz 实时测量应用,POI > 15 µs |
External frontend control | R&S®FSW-K553 | 外部前端控制 |
User-defined frequency correction using SnP file | R&S®FSW-K544 | 使用 SnP 文件的用户自定义频率校正 |
Option trial license (3M) | R&S®FSW-T0 | 选件试用许可证 (3M) |
产品咨询
填写下面的表格,留下您的联系方式和需求,我们将竭诚为您服务!